|
||||
| SINIFLAR GÜNLER |
9-ME | 10-MY | 10-M | 11-M |
| Pazartesi | TDE | ****** | TDE | MAT |
| TDE | ****** | TDE | MAT | |
| ÝNG | ÝNG | MAT | MAT | |
| KÝM | ÝNG | MAT | MAT | |
| MTT | TMR | ÝNG | MAT | |
| MTT | TMR | ÝNG | MAT | |
| ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | |
| ÝNG | MG | EM | MAT | |
| ÝNG | TDE | EM | MAT | |
| TDE | FÝZ | MAT | ||
| MG | MAT | |||
| SALI | C.ES | TEMM | MR | MAT |
| C.ES | TEMM | MR | MAT | |
| C.ES | TEMM | MAT | MAT | |
| C.ES | TEMM | EM | MAT | |
| C.ES | TEMM | EM | MAT | |
| C.ES | MESG | EM | MAT | |
| ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | |
| TRM | MESG | DÝN | MAT | |
| TRM | COÐ | MAT | ||
| COÐ | MAT | |||
| MAT | ||||
| ÇARÞAMBA | ****** | SPSÝ | ÝNG | MAML |
| DÝN | SPSÝ | ÝNG | MAML | |
| COÐ | ****** | FÝZ | FEL | |
| COÐ | DÝN | FÝZ | FEL | |
| ÝNG | MAT | SPSÝ | ÝNG | |
| ÝNG | MAT | SPSÝ | ÝNG | |
| ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | |
| REH | REH | REH | REH | |
| REH | REH | REH | REH | |
| PERÞEMBE | TDE | TAR | EMAT | |
| TDE | TAR | EMAT | ÝNG | |
| FÝZ | SDMAK | EMAT | ÝNG | |
| FÝZ | ****** | EMAT | ***** | |
| ÝNG | TDE | EMAT | ENDM | |
| ÝNG | MAT | EMAT | ENDM | |
| ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | |
| TRH | DÝL.A | EMAT | TDE | |
| BÝO | DÝL.A | EMAT | TDE | |
| BÝO | ÝNG | EMAT | ÝNK | |
| ÝNG | EMAT | ÝNK | ||
| CUMA | EMM | ****** | EA | DÝN |
| EMM | TMEU | EA | EM | |
| EMM | TMEU | EA | EM | |
| ***** | TMEU | EA | EM | |
| TRH | TMEU | EA | EM | |
| TRH | TMEU | EA | EM | |
| ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | ÖÐLE ARA. | |
| BLG | TMEU | EA | CVC | |
| BLG | TMEU | EA | CVC | |
| MTT | TMEU | EA | SPOR | |
| MTT | TMEU | EA | SPOR | |
copyright STFA ATL 2007 |
||||